调压器系列

+更多分类

单相调压器

单相调压器
详细介绍

产品介绍:
输入电压:380V 
输出电压:0-650V(无级调压)
效 率:>96% 
瞬时过载:<180% 
频 率:50Hz/60Hz 
绝缘电阻:>20MΩ 
适用温度:-10℃~+45℃ 
主要应用场合
电机试验、整流设备配套、发电机励磁、公用设施等。

产品特征:
感应式无触点调压器也称油浸式电动调压器,调压范围大、调整特性好、无触点调压、寿命长、使用和维护方便,能长期可靠运行, 能在带负载情况下平滑、无级地调节输出电压。

规格参数:

以下为我司生产的UPS系列三相油式调压器常规产品,特殊规格欢迎垂询优普斯客服订做

型      号  容量(KVA) 相数 频率(Hz) 输入电压 输出电压 输入电流(A) 输出电流(A) 总重(KG) 外 形 尺 寸
UPS-600/10 600 3 50 10KV 0-10KV 45 34.6 4300 Φ1700×2200
UPS-630/10 630 10KV 0-1400V 64.5 351 5900 Φ2480×2400
UPS-750/10 750 10KV 600-10.5KV 64 41    
UPS-800/6 800 6KV 0-650V 97 711    
UPS-1000/6 1000 6KV 0-10KV 124 58 5800 Φ1980×2200
UPS-1000/10 1000 10KV 0-10.5KV 79 55 5500 Φ2180×2500
UPS-1250/6 1250 6KV 0-650V 142 1110    
UPS-1250/10 1250 10KV 0-750V 85 962    
UPS-1400/6 1400 6KV 0-650V 159 1244    
UPS-1500/6 1500 6KV 0-10KV 185 87 6000 Φ2280×2280
UPS-1600/6 1600 6KV 0-650V 181 1421    
UPS-1800/6 1800 6KV 0-650V 200 1599    
UPS-1800/10 1800 10KV 0-650V 122 1599    
UPS-2000/6 2000 6KV 0-650V 244 1777 10500 Φ3130×3000
UPS-2000/6.3 2000 6.3KV 0-6.3KV 229 183    
UPS-2000/10 2000 10KV 0-10.5KV 136 110    
UPS-2000/10 2000 10KV 0-650V 136 1777    
UPS-2300 2300 6KV 0-650V 260 2043    
UPS-2500/6 2500 6KV 380-10KV 300 144 10300 Φ2750×3000
UPS-2500/10 2500 10KV 0-10.5KV 170 138    
UPS-2500/10 2500 10KV 0-650V 170 2221    
UPS-2600/6 2600 6KV 0-720V 280 2085    
UPS-3000/10 3000 10KV 0-10.5KV 204 165    
UPS-6300/10 6300 10KV 0-10.5KV 428 346 18500 Φ4200×2800
UPS-2500/6 2500 6KV 0-690V(D接法) 310 2092 14000 Φ3080×3100
0-1200V(Y接法) 1203
UPS-450/6.3 450 1 50 6.3KV 0-550V 84 818    
UPS-500/10 500 10KV 0-10KV 59 50 8500 Φ2360×2600
UPS-800/10 800 10KV 0-5300V 100 151 6300 Φ2100×2200

和我们取得联系

137-7618-9817 昆山市新镇宋家港路299-1号5栋
Copyright © 2019 昆山优普斯机电科技有限公司
苏ICP备19038653号-1 技术支持:昆山网站建设